| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Jul | ||||||
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
19.7.2010 von Bärbel.

Vor dem Hintergrund von über 140 000 arbeitssuchenden Menschen in Hamburg, der Tatsache, dass jedes vierte Kind in Armut aufwächst und 3000 gut ausgebildete Jugendliche unter 25 Jahren keinen Arbeitsplatz finden, scheint mir diese Meinung zu kurz gegriffen.
Geschrieben in Zeit-(Geschichte), Fotos | Keine Kommentare »